閱讀次數:61362 次 作者:www.empaer.com
| 傳感器 | 應用類型 | 應用行業領域 |
|
紅外CO2 傳感器 |
手持CO2檢測儀 | 職業安全防護(個人安全、消防人員安全) |
| 大氣/空氣環境檢測 | ||
| 加工、生產車間和工廠的安全檢修 | ||
| 農業大棚、培養箱CO2濃度檢測 | ||
| 固定式CO2檢測儀 | 生命科學、生物、環境檢測、工業、農業等等行業CO2濃度檢測 | |
| 制取碳酸過程CO2監測 | ||
| 氣調、發酵等環境二氧化碳檢測 | ||
| 大氣/廢氣環境檢測 | ||
| 在線式CO2檢測儀 | 二氧化碳制備濃度分析 | |
| 工業流程控制 | ||
| 廢氣/大氣監測 | ||
| 發酵、氣調室、尾氣等CO2分析 | ||
| 壁掛式CO2檢測儀 | 大氣/廢氣環境檢測 | |
| 樓宇、地下通道、隧道空氣質量 | ||
| 加工、生產車間和工廠的二氧化碳監測 | ||
| 農業大棚、培養箱CO2濃度檢測 |
